| Název metody: | Krevní obraz (B) | ||||||||||
| Podřazené metody: | Leukocyty (B), Erytrocyty (B), Hemoglobin (B), Hematokrit (B), Střední objem erytrocytů (B), Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (B), Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (B), Trombocyty (B), Distribuční křivka erytrocytů (B), Střední objem trombocytů (B) | ||||||||||
| Statim: | Ano | ||||||||||
| Jednotka: | |||||||||||
| Žádanka: | Rutinní, elektronická, souhrnná | ||||||||||
| Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||
| Odběr: | //mini | ||||||||||
| Vacuette: | Fialová | ||||||||||
| Množství: | 2 mL, 3 mL, 0,2 mL, 0,25 mL, 0,5 mL | ||||||||||
| Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||
| Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | ||||||||||
| Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Odběr kapilární krve nutno označit v žádance (viz ″Druh krve″). |
||||||||||
| Referenční meze: |
|
||||||||||
| Zdroj RM: | www.hematology.cz |
||||||||||
| Klinický popis: |