Název metody: | Citrát/kreatinin (U) | |||||||||||||||
Nadřazené metody: | Citrát (U), Kreatinin (U) | |||||||||||||||
Statim: | Ne | |||||||||||||||
Jednotka: | mol/mol | |||||||||||||||
Žádanka: | Elektronická | |||||||||||||||
Materiál: | Moč - sbíraná | |||||||||||||||
Odběr: | 24h sběr moči - speciální nádoba | |||||||||||||||
Množství: | Celý objem nasbírané moči | |||||||||||||||
Dostupnost: | Dávkově cca 1x za 14 dní | |||||||||||||||
Odezva: | Cca do 14 dnů | |||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Konzervace: 10 ml 10% thymolu v izopropanolu. Po celou dobu sběru uchovávat v chladu (2-8°C)! Doporučení pro sběr moče a management dalšího postupu - viz odkazy Pro posouzení odpadu citrátů je vhodné provést 24 hodinový sběr moče. U pacientů, kteří nejsou schopni provést 24 hodinový sběr moče, typicky u pediatrických pacientů, je možno provést vyšetření z náhodného vzorku moče. |
|||||||||||||||
Referenční meze: |
|
|||||||||||||||
Zdroj RM: | ||||||||||||||||
Klinický popis: | Viz citráty. |
|||||||||||||||
Související metody a výpočty: | Citrát (U), Citrát - odpad | |||||||||||||||
Odkazy: | SBĚR MOČI U PACIENTŮS UROLITIÁZOU Viz citráty. |