| Název metody: | Chloridy (B) | ||||||||||
| Statim: | Ano | ||||||||||
| Klíčová slova: | Chloridové ionty, Cl- | ||||||||||
| Jednotka: | mmol/l | ||||||||||
| Žádanka: | Rutinní, elektronická, souhrnná | ||||||||||
| Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||
| Odběr: | Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára | ||||||||||
| Množství: | 2 ml - stříkačka, 200 µl - kapilára AK-fix; 185 µl - kapilára, 90 µl - kapilára | ||||||||||
| Princip: | ISE bez ředění | ||||||||||
| Přístroj: | GEM 5000 | ||||||||||
| Reagencie: | Medista | ||||||||||
| Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||
| Odezva: | 1 h | ||||||||||
| Referenční meze: |
|
||||||||||
| Zdroj RM: | Viz Chloridy (P/S) |
||||||||||
| Klinický popis: | Viz Chloridy (P/S) Ke klinicky významnému snížení chloridů může dojít u špatně promíchaných vzorků (míchání je nutné ihned po odběru). Dostatečně neodstraněná zátka FR z katétru naopak zvyšuje chloridémii. |
||||||||||
| Související metody a výpočty: | Chloridy (P/S), Chloridy korigované, Sodík (B), Draslík (B) |