Název metody: | Cystatin C (P/S) | ||||||||||||||||||||||||||
Statim: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||
Jednotka: | mg/l | ||||||||||||||||||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||||||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá/srážlivá | ||||||||||||||||||||||||||
Odběr: | / | ||||||||||||||||||||||||||
Vacuette: | Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek) | ||||||||||||||||||||||||||
Množství: | 4 ml | ||||||||||||||||||||||||||
Princip: | Imunoturbidimetrie, T-P | ||||||||||||||||||||||||||
Přístroj: | Roche c702 | ||||||||||||||||||||||||||
Reagencie: | Roche | ||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||||||||||||||||||
Odezva: | 4 h | ||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze v těhotenství: |
V prvním a druhém trimestru je HRM spíše snížená, mezi 0,7 a 0,9 mg/L. Ve třetím trimestru, zej. v posledních 8 týdnech je jistě zvýšená na 1,4 až 1,7 mg/L. Dolní referenční meze vynechávám pro nepotřebnost a z horních volím tu studii, kde byla prokazatelně použita kalibrace dle IFCC. |
||||||||||||||||||||||||||
Zdroj RM: | Děti
Dospělí
|
||||||||||||||||||||||||||
Klinický popis: | Cystatin C je mikroprotein (cca 13 kDa, inhibitor cysteinových proteáz), jehož sérovou koncentraci využíváme pro odhad glomerulární filtrace (viz tam). Jako marker GFR je používán ze 3 základních důvodů:
Obdobně jako u sérového kreatininu klinicky neinterpretujeme koncentraci cystatinu v séru, ale odvozený výpočet - odhad glomerulární filtrace (v ml/s). Interference LIH: vadí lipémie. |
||||||||||||||||||||||||||
Související metody a výpočty: | Kreatinin (P/S), Odhad glomerulární filtrace, Clearance kreatininu |