Název metody: | Eozinofily mikroskopicky (B) | |||||||||||||||||||||||||
Nadřazené metody: | Diferenciální počet leukocytů - mikroskopický (B) | |||||||||||||||||||||||||
Statim: | Ano | |||||||||||||||||||||||||
Zkratka: | Eo | |||||||||||||||||||||||||
Jednotka: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | |||||||||||||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | |||||||||||||||||||||||||
Odběr: | //mini | |||||||||||||||||||||||||
Vacuette: | Fialová | |||||||||||||||||||||||||
Množství: | 2 mL, 3 mL, 0,2 mL, 0,25 mL, 0,5 mL | |||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: | 6-20 h; v noci jen na tel. žádost lékaře (neplatí pro urgentní příjmy, neonat. a infekční kliniku) | |||||||||||||||||||||||||
Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | |||||||||||||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). |
|||||||||||||||||||||||||
Referenční meze: |
|
|||||||||||||||||||||||||
Zdroj RM: | ||||||||||||||||||||||||||
Klinický popis: | Poměrné zastoupení na 100 leukocytů |