| Název metody: | Lymfocyty absolutně (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadřazené metody: | Diferenciální počet leukocytů - automatický (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statim: | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zkratka: | Ly-abs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotka: | 10^9/l | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Odběr: | //mini | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuette: | Fialová | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Množství: | 2 mL, 3 mL, 0,2 mL, 0,25 mL, 0,5 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenční meze: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdroj RM: | www.hematology.cz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinický popis: | Absolutní počet lymfocytů stanovený analyzátorem |