Název metody: | Sodík (B) | |||||||||||||||
Nadřazené metody: | ABR a krevní plyny (B) | |||||||||||||||
Statim: | Ano | |||||||||||||||
Klíčová slova: | Natrium, Na, sodný iont, Na+ | |||||||||||||||
Jednotka: | mmol/l | |||||||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická, souhrnná | |||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | |||||||||||||||
Odběr: | Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára | |||||||||||||||
Množství: | 2 ml - stříkačka, 200 µl - kapilára AK-fix; 185 µl - kapilára, 90 µl - kapilára | |||||||||||||||
Princip: | ISE bez ředění | |||||||||||||||
Přístroj: | GEM 5000 | |||||||||||||||
Reagencie: | Medista | |||||||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | |||||||||||||||
Odezva: | 1-2 hodiny | |||||||||||||||
Referenční meze: |
|
|||||||||||||||
Zdroj RM: | Viz Sodík (P/S) |
|||||||||||||||
Klinický popis: | Viz Sodík (P/S) Ke klinicky významnému snížení sodíku může dojít u špatně promíchaných vzorků (míchání je nutné ihned po odběru). Také při nedostatku krve ve stříkačce dochází k falešnému snížení natrémie, kalcémie (vliv nadbytku heparinu). K hyponatrémii může vést i výrazná skrytá hemolýza. Dostatečně neodstraněná zátka z katétru také ovlivní výsledek Na. |
|||||||||||||||
Související metody a výpočty: | Chloridy (B), Sodík (P/S), Draslík (B) | |||||||||||||||
Další informace: |
|