| Název metody: | Draslík (B) | ||||||||||||||||||||
| Nadřazené metody: | ABR a krevní plyny (B) | ||||||||||||||||||||
| Statim: | Ano | ||||||||||||||||||||
| Klíčová slova: | Kalium, K, draselný iont, K+ | ||||||||||||||||||||
| Jednotka: | mmol/l | ||||||||||||||||||||
| Žádanka: | Rutinní, elektronická, souhrnná | ||||||||||||||||||||
| Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||||||||||||
| Odběr: | Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára | ||||||||||||||||||||
| Množství: | 2 ml - stříkačka, 200 µl - kapilára AK-fix; 185 µl - kapilára, 90 µl - kapilára | ||||||||||||||||||||
| Princip: | ISE bez ředění | ||||||||||||||||||||
| Přístroj: | GEM 5000 | ||||||||||||||||||||
| Reagencie: | Medista | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||||||||||||
| Odezva: | 1 h | ||||||||||||||||||||
| Poznámka k odběru: | Materiál na odběr ABR je třeba zchladit (krátkodobě namražený nebo chlazený modrý gel o teplotě cca 0 °C, který zůstává ohebný) ihned po odběru a okamžitě transportovat do laboratoře. |
||||||||||||||||||||
| Referenční meze: |
|
||||||||||||||||||||
| Zdroj RM: | Viz Draslík (P/S) |
||||||||||||||||||||
| Klinický popis: | Viz Draslík (P/S) Kapilární odběr není vhodný k hodnocení kalémie, časté je falešné zvýšení kalémie (naředění tkáňovým mokem, skrytá hemolýza). Ke zvýšení kalémie dojde i při pozdním dodání do laboratoře, neotření 1. kapky či při nadměrném mačkání u kapilárního odběru. |
||||||||||||||||||||
| Související metody a výpočty: | Chloridy (B), Sodík (B), Draslík (P/S) |