| Název metody: | APTT aktin - poměr (P) | |||||||||||||||||||||||||
| Nadřazené metody: | APTT aktin (P) | |||||||||||||||||||||||||
| Statim: | Ano | |||||||||||||||||||||||||
| Jednotka: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Žádanka: | Rutinní, elektronická | |||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | Krev nesrážlivá | |||||||||||||||||||||||||
| Odběr: | ||||||||||||||||||||||||||
| Vacuette: | Modrá | |||||||||||||||||||||||||
| Množství: | 2 mL, 3,5 mL | |||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost: | Nepřetržitě | |||||||||||||||||||||||||
| Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: 24 h | |||||||||||||||||||||||||
| Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
|||||||||||||||||||||||||
| Referenční meze: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Zdroj RM: | www.hematology.cz |
|||||||||||||||||||||||||
| Klinický popis: | Tento test je součástí panelu vyšetření pro diagnostiku patol. prodlouženého APTT a lupus antikoagulans. Jedná se o koagulační test principiálně totožný se screeningovým koagulačním testem APTT. Používá se však reagencie neobsahující živočišné fosfolipidy, ale fosfolipidy ze sójových bobů, které nejsou citlivé k přítomnosti nespecifického cirkkulujícího antikoagulans lupusového typu. Poměr výsledku pacienta a normální plazmy umožňuje srovnání výsledku z různých pracovišť bez ohledu na typ používaného koagulometru a reagencie. |