Název metody: | Shluky trombocytů (B) | ||||||||||
Nadřazené metody: | Krevní obraz (B) | ||||||||||
Statim: | Ano | ||||||||||
Jednotka: | |||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická, souhrnná | ||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||
Odběr: | //mini | ||||||||||
Vacuette: | Fialová | ||||||||||
Množství: | 2 mL, 3 mL, 0,2 mL, 0,25 mL, 0,5 mL | ||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||
Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | ||||||||||
Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). |
||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||
Klinický popis: | Mikroskopický odečet shluků trombocytů na nátěru periferní krve. Používá se k odlišení při podezření na pseudotrombocytopenii (přítomnost shluků trombocytů in vitro při náběru do K3EDTA), kdy analyzátor vydá při vyšetření krevního obrazu falešně nízký počet trombocytů. |
||||||||||
Související metody a výpočty: | Trombocyty v ThromboExact (B) |