| Název metody: | Beta-trace protein (P/S) | ||
| Statim: | Ne | ||
| Klíčová slova: | Prostaglandin D2 syntáza, BTP | ||
| Jednotka: | mg/l | ||
| Žádanka: | Speciální | ||
| Materiál: | Krev nesrážlivá/srážlivá | ||
| Odběr: | / | ||
| Vacuette: | Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek) | ||
| Množství: | 4 ml | ||
| Princip: | Imunonefelometrie | ||
| Přístroj: | Beckman Coulter Immage 800 | ||
| Reagencie: | Siemens | ||
| Dostupnost: | Pracovní dny do 13:30 | ||
| Odezva: | 4 hodiny | ||
| Referenční meze: |
|
||
| Klinický popis: | Viz stanovení beta trace proteinu v sekretu. |
||
| Související metody a výpočty: | Beta-trace protein (sekret) |