Název metody: | Protein S aktivita (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statim: | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zkratka: | Protein S akt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotka: | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádanka: | Speciální hemokoagulace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odběr: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacuette: | Modrá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množství: | 2 mL, 4,5 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: | po-pá 7-15 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odezva: | Rutina: 4 týdny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj RM: | www.hematology.cz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinický popis: | Diagnostika vrozených a získaných trombofilních stavů. Snížená hodnota znamená trombofilní stav. Protein S je kofaktorem výrazně zvyšující účinnost komplexu aktivivaného proteinu C (APC), který proteolyticky štěpí a tím inaktivuje faktory Va a VIIIa. APC je klíčovou složkou přirozené antikoagulační cesty. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další informace: | Samostatná indikace pouze na doporučení hematologa |