| Název metody: | Protrombinový test (PT) - korekce (P) | ||||||||||||||||||||
| Statim: | Ano | ||||||||||||||||||||
| Zkratka: | Kor. PT - R | ||||||||||||||||||||
| Jednotka: | 1 | ||||||||||||||||||||
| Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||||||||||||
| Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||||||||||||
| Odběr: | / | ||||||||||||||||||||
| Vacuette: | Modrá | ||||||||||||||||||||
| Množství: | 2 mL, 3,5 mL | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||||||||||||
| Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | ||||||||||||||||||||
| Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
||||||||||||||||||||
| Referenční meze: |
|
||||||||||||||||||||
| Zdroj RM: | www.hematology.cz |
||||||||||||||||||||
| Klinický popis: | Provádí se při prodlouženém času PT. K vyšetřované plazmě se přidá normální (referenční) plazma v poměru 1:1. Dojde-li k normalizaci času PT, je to průkaz deficitu koagulačních faktorů (II, V, VII a X nebo fibrinogenu) ve vyšetřované plazmě. Naopak je-li přítomen inhibitor, pak se výsledek času PT nemění. |