| Název metody: | Faktor II (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statim: | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zkratka: | Faktor II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotka: | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žádanka: | Speciální hemokoagulace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | Krev nesrážlivá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odběr: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacuette: | Modrá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množství: | 2 mL, 3,5 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost: | po-pá 7-15 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odezva: | Rutina: 4 týdny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenční meze: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdroj RM: | www.hematology.cz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinický popis: | Stanovení koagulační aktivity F II. Diagnostika vrozených a získaných krvácivých stavů. Snížená hodnota doprovází léčbu kumariny, deficit vit. K, DIC, poruchy jater a hyperfibrinolýzu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace: | Samostatná indikace pouze na doporučení hematologa |