| Název metody: | Fibrinogen (P) | |||||||||||||||||||||
| Statim: | Ano | |||||||||||||||||||||
| Zkratka: | Fbg | |||||||||||||||||||||
| Jednotka: | g/L | |||||||||||||||||||||
| Žádanka: | Rutinní, elektronická | |||||||||||||||||||||
| Materiál: | Krev nesrážlivá | |||||||||||||||||||||
| Odběr: | / | |||||||||||||||||||||
| Vacuette: | Modrá | |||||||||||||||||||||
| Množství: | 2 mL, 3,5 mL | |||||||||||||||||||||
| Dostupnost: | Nepřetržitě | |||||||||||||||||||||
| Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | |||||||||||||||||||||
| Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
|||||||||||||||||||||
| Referenční meze: |
|
|||||||||||||||||||||
| Zdroj RM: | www.hematology.cz |
|||||||||||||||||||||
| Klinický popis: | Základní substrát pro vznik zesíťovaného fibrinu. Podporuje agregaci trombocytů. Jedná se o kvantitativní test; principem metody je stanovení koncentrace fibrinogenu. |