Název metody: | Protrombinový test (PT) (P) | ||||||||||
Statim: | Ano | ||||||||||
Zkratka: | Protrombin. test | ||||||||||
Jednotka: | s | ||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||
Odběr: | / | ||||||||||
Vacuette: | Modrá | ||||||||||
Množství: | 2 mL, 4,5 mL | ||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||
Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | ||||||||||
Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||
Zdroj RM: | www.hematology.cz |
||||||||||
Klinický popis: | Základní screeningový skupinový koagulační test testující zevní cestu koagulace. |
||||||||||
Další informace: | Součást základního koagulačního screeningu a panelu DIC. Lze žádat i samostatně. |