Název metody: | Osmotická rezistence erytrocytů - minimální (B) | ||||||||||
Statim: | Ne | ||||||||||
Zkratka: | Osm. rez. Ery min | ||||||||||
Jednotka: | % | ||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||
Odběr: | //mini | ||||||||||
Vacuette: | Fialová | ||||||||||
Množství: | 2 mL, 3 mL | ||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||
Odezva: | následující den | ||||||||||
Poznámka k odběru: | Ihned odeslat |
||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||
Zdroj RM: | www.hematology.cz |
||||||||||
Klinický popis: | Stanovení odolnosti erytrocytů vůči hypotonickým roztokům. Snížená osmotická rezistence bývá u hemolytických anémií, především u dědičné sférocytózy. Zvýšená u talasémií, nedostatku železa a některých jaterních chorob |
||||||||||
Související metody a výpočty: | Osmotická rezistence erytrocytů - maximální (B) |