| Název metody: | Trombocyty v ThromboExact (B) | |||||||||||||||
| Statim: | Ano | |||||||||||||||
| Zkratka: | ThromboExact | |||||||||||||||
| Jednotka: | 10^9/l | |||||||||||||||
| Žádanka: | Rutinní, elektronická | |||||||||||||||
| Materiál: | Krev nesrážlivá | |||||||||||||||
| Odběr: | Monovette ThromboExact | |||||||||||||||
| Množství: | 2,7 mL | |||||||||||||||
| Dostupnost: | Nepřetržitě | |||||||||||||||
| Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | |||||||||||||||
| Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Zkumavku Monovette vydává hematologická laboratoř ÚKBH. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). |
|||||||||||||||
| Referenční meze: |
|
|||||||||||||||
| Klinický popis: | Náběr do speciálního antikoagulans k odlišení pseudotrombocytopenie. V případě, že v nátěru periferní krve budou nalezeny shluky trombocytů a počet trombocytů bude nižší než 100.10^9/L (tzn. jedná se s největší pravděpodobností o pseudotrombocytopenii), nebude číselná hodnota trombocytů vydávána (místo počtu trombocytů bude „viz text“, protože trombocyty nelze v tomto případě správně spočítat). Laboratoř upozorní lékaře případně zdravotní sestru na nutnost nového odběru do zkumavky ThromboExact textem ve výsledkovém listu: v nátěru nalezeny shluky trombocytů, opakujte odběr do zkumavky ThromboExact. |
|||||||||||||||
| Související metody a výpočty: | Shluky trombocytů (B) | |||||||||||||||
| Další informace: |
|