Název metody: | Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (B) | |||||||||||||||||||||
Nadřazené metody: | Krevní obraz (B) | |||||||||||||||||||||
Statim: | Ano | |||||||||||||||||||||
Klíčová slova: | MCHC | |||||||||||||||||||||
Zkratka: | Hb konc | |||||||||||||||||||||
Jednotka: | g/l | |||||||||||||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická, souhrnná | |||||||||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | |||||||||||||||||||||
Odběr: | //mini | |||||||||||||||||||||
Vacuette: | Fialová | |||||||||||||||||||||
Množství: | 2 mL, 3 mL, 0,2 mL, 0,25 mL, 0,5 mL | |||||||||||||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | |||||||||||||||||||||
Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | |||||||||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). |
|||||||||||||||||||||
Referenční meze: |
|
|||||||||||||||||||||
Zdroj RM: | www.hematology.cz |
|||||||||||||||||||||
Klinický popis: | Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech. Vypočte se z poměru hemoglobinu k hematokritu podle vzorce MCHC [g/l] = (Hgb/Hct) |