Název metody: | Koagulační screening (P) | ||||||||||
Podřazené metody: | APTT - poměr (P), Protrombin.test - poměr (P), Trombinový test - poměr (P), Fibrinogen (P) | ||||||||||
Statim: | Ano | ||||||||||
Jednotka: | |||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||
Odběr: | |||||||||||
Vacuette: | Modrá | ||||||||||
Množství: | 4,5 mL | ||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||
Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | ||||||||||
Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||
Zdroj RM: | www.hematology.cz |
||||||||||
Klinický popis: | Soubor koagulačních testů k detekci poruch plazmatické hemostázy |