Název metody: | Antitrombin (P) (II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statim: | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zkratka: | AT (II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotka: | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádanka: | Elektronická, rutinní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odběr: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacuette: | Modrá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množství: | 2 mL, 3,5 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: viz Další informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj RM: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinický popis: | Základní metodou pro vyšetření antitrombinu zůstává metoda AT (X). Metoda AT (II) je určena pro pacienty léčené antikoagulační terapií xabany (rivaroxaban, apixaban, edoxaban) a v rámci trombotického panelu pro zachycení deficitu AT způsobeném trombofilní mutací v genu pro AT (SERPINC1) – mutace Padua a Basel. Při přítomnosti těchto mutací není deficit AT detekovatelný t.č. používanou metodikou AT (X).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další informace: | Metodu provádíme pouze v hematologické laboratoři ÚKBH na Lochotíně. Doprava vzorku z Bor na Lochotín se řídí dle dostupnosti svozu a urgentnosti požadavku. |