Název metody: | Růstový diferenciační faktor 15 (GDF-15) (P/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statim: | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zkratka: | GDF-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotka: | ng/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá/srážlivá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odběr: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacuette: | Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množství: | 4 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princip: | Elektrochemiluminiscence (ECLIA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přístroj: | Roche e602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reagencie: | Roche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: | Pracovní dny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odezva: | Rutina: 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze v těhotenství: |
GDF-15 je produkován také placentou (trofoblastem), v průběhu těhotenství lze pozorovat vůbec nejvyšší hladiny tohoto proteinu (řádově i desetitisíce).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj RM: | Welsh, Paul, Dorien M. Kimenai, Riccardo E. Marioni, Caroline Hayward, Archie Campbell, David Porteous, Nicholas L. Mills, Stephen O’Rahilly, and Naveed Sattar. 2022. “Reference Ranges for GDF-15, and Risk Factors Associated with GDF-15, in a Large General Population Cohort.” Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: CCLM / FESCC 60 (11): 1820–29. https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/uog.22070 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33547817/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinický popis: | GDF-15 (growth differenciation factor 15) je protein produkovaný v nízkých koncentracích celou řadou tkání/orgánů, fyziologicky se jeho hladina zvyšuje s věkem a v těhotenství. Jedná se o „stres-responzivní“ cytokin (ze skupiny TGF-β), jehož sérové/plazmatické koncentrace stoupají v celé řadě patologických stavů – např. při zánětu, poškození tkáně, hypoxii, nádorovém bujení, také při renální insuficienci, diabetu mellitu a remodelaci myokardu. Jde tedy o nespecifický marker “buněčného stresu” a jeho úloha v organismu není zcela jasná (regulace zánětlivé reakce, metabolismu/růstu/reparace buněk?). Na základě recentních poznatků se však ukazuje, že v několika následujících indikacích by stanovení GDF-15 mohlo být klinicky přínosné:
Interpretace hladin GDF-15 dle firmy Roche
ABC skóre rizika krvácení (Age, Biomarkers, Clinical history)
Interference LIH (lipémií, ikteritou, hemolýzou): bez významných interferencí.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další informace: | Hijazi, Ziad, Jonas Oldgren, Johan Lindbäck, John H. Alexander, Stuart J. Connolly, John W. Eikelboom, Michael D. Ezekowitz, et al. 2016. “The Novel Biomarker-Based ABC (age, Biomarkers, Clinical History)-Bleeding Risk Score for Patients with Atrial Fibrillation: A Derivation and Validation Study.” The Lancet 387 (10035): 2302–11. Welsh, Paul, Dorien M. Kimenai, Riccardo E. Marioni, Caroline Hayward, Archie Campbell, David Porteous, Nicholas L. Mills, Stephen O’Rahilly, and Naveed Sattar. 2022. “Reference Ranges for GDF-15, and Risk Factors Associated with GDF-15, in a Large General Population Cohort.” Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: CCLM / FESCC 60 (11): 1820–29. |