Název metody: | Vzhled punktátu (Pu) | ||||||||||
Statim: | Ano | ||||||||||
Jednotka: | |||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||
Materiál: | Punktát | ||||||||||
Odběr: | |||||||||||
Vacuette: | Žlutá | ||||||||||
Množství: | |||||||||||
Princip: | Subjektivní hodnocení okem | ||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||
Odezva: | 1-2 hodiny | ||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||
Klinický popis: | Posouzení vzhledu patří mezi součást vyšetření punktátu a může napovědět o možné přítomnosti patologie. Jedná se o orientační zhodnocení. Posuzuje se zejména transparentnost a barva vzorku, případně zabarvení supernatantu. |