Název metody: | Vitamin B12 (P/S) | |||||||||||||||||||||||||
Statim: | Ne | |||||||||||||||||||||||||
Jednotka: | pmol/l | |||||||||||||||||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | |||||||||||||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá/srážlivá | |||||||||||||||||||||||||
Odběr: | / | |||||||||||||||||||||||||
Vacuette: | Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek) | |||||||||||||||||||||||||
Množství: | 4 ml | |||||||||||||||||||||||||
Princip: | Elektrochemiluminiscence (ECLIA) | |||||||||||||||||||||||||
Přístroj: | Roche e602 | |||||||||||||||||||||||||
Reagencie: | Roche | |||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: | Pracovní dny | |||||||||||||||||||||||||
Odezva: | 4 hodin | |||||||||||||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Nalačno, doručit do 1 h (v opačném případě rychlý rozklad). Odebírat nejdříve 8 h po podání vysoké dávky (> 5 mg/den) biotinu. |
|||||||||||||||||||||||||
Referenční meze: |
POZNÁMKA: Změna jednotky z ng/L na pmol/L. Při převodu zpět na ng/l vynásobte výsledek v pmol/L číslem 1,353.
|
|||||||||||||||||||||||||
Referenční meze v těhotenství: |
|
|||||||||||||||||||||||||
Zdroj RM: |
|
|||||||||||||||||||||||||
Klinický popis: | Vitamin B12 je kofaktorem metylačních reakcí, účastní se např. syntézy nukleotidů (DNA), metabolismu metioninu (remetylace homocysteinu na metionin, zde je metylovým donorem kyselina listová - viz tam) a obecně metabolismu uhlíkatých zbytků. Vitamin B12 má poměrně složitý mechanismus vstřebávání ze stravy (nutná žaludeční kyselina, vnitřní faktor produkovaný v žaludku, pankreatické enzymy a receptory v terminálním ileu), deficit je tedy relativně častý, zejména ve stáří. Potravními zdroji jsou všechny živočišné produkty (játra, maso, ryby, vejce, mléko). Rizikovými faktory pro deficit je chronická gastritida, alkoholismus a resekce GIT (žaludek, terminální ileum). Laboratorními ukazateli deficitu je kromě nízké hladiny vitaminu i velký objem erytrocytů, pancytopenie (perniciózní anémie) a hyperhomocysteinémie. Interference LIH: vadí hemolýza. |
|||||||||||||||||||||||||
Související metody a výpočty: | Homocystein (P/S), Krevní obraz (B), Střední objem erytrocytů (B), Kyselina listová (P/S), Retikulocyty absolutně (B) |