Název metody: | Vápník (U) |
Statim: | Ne |
Klíčová slova: | Calcium, Ca v moči, kalcium v moči, vápník v moči |
Jednotka: | mmol/l |
Žádanka: | Rutinní, elektronická |
Materiál: | Moč |
Odběr: | |
Vacuette: | Žlutá |
Množství: | 5 ml |
Princip: | Spektrofotometrie, komplex Ca-NM-BAPTA |
Přístroj: | Roche c702 |
Reagencie: | Roche |
Dostupnost: | Nepřetržitě |
Odezva: | Statim: 2h, Rutina: 4h |
Poznámka k odběru: | Jednorázová moč odebraná ráno, kdykoliv během dne, krátkodobý sběr moče nad 4h, sběr moče 24 h. Acidifikace moče v případě hodnocení odpadu, nemusí být pro hodnocení Nordinova indexu ani pro výpočet frakční exkrece. |
Referenční meze: | Pro koncentraci vápníku v jednorázovém vzorku moči referenční meze nepoužíváme. |
Klinický popis: | Vápník je důležitý biogenní prvek. Naprostá většina vápníku v našem organismu (99 %) je obsažena v kostní tkáni jako součást hydroxyapatitu, který odpovídá za pevnost kostí. Prakticky všechen zbylý vápník je v mimobuněčné (neboli extracelulární) tekutině, kde plní řadu funkcí (je nezbytný pro správnou funkci svalů, nervů, srdce, pro srážení krve, laktaci a další fyziologické procesy). Stanovení koncentrace vápníku v moči slouží k posouzení jeho vylučování ledvinami, které se dá vyjádřit buď jako odpad vápníku za časovou jednotku, poměr Ca/kreatinin v náhodném vzorku moči (Nordinův index), nebo jako frakční exkrece Ca. Vylučování vápníku močí je závislé na jeho příjmu potravou, na rovnováze mezi výstavbou a odbouráváním kostí, na funkci ledvin, pH vnitřního prostředí a řadě dalších regulačních mechanismů (např. působení vitaminu D, parathormonu, kalcitoninu aj.). Snížené vylučování vápníku močí se nazývá hypokalciurie, zvýšené vylučování hyperkalciurie. Příčiny hypokalciurie:
Příčiny hyperkalciurie:
|
Související metody a výpočty: | Fosfor anorganický (U), Frakční exkrece vápníku, Hořčík (U), Vápník (P/S), Vápník ionizovaný (B), Vápník/kreatinin (U), Vápník - odpad |
Odkazy: | https://www.labtestsonline.cz/vapnik.html http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalcium http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalciofosf%C3%A1tov%C3%BD_metabolismus |