Název metody: | Teofylin (P/S) | |||||||||||||||
Statim: | Ano | |||||||||||||||
Klíčová slova: | Euphyllin, Afonilum, Theoplus, Syntophyllin, Aminofylin | |||||||||||||||
Jednotka: | mg/l | |||||||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | |||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá/srážlivá | |||||||||||||||
Odběr: | / | |||||||||||||||
Vacuette: | Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek) | |||||||||||||||
Množství: | 4 ml | |||||||||||||||
Princip: | CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) | |||||||||||||||
Přístroj: | Architect i1000SR | |||||||||||||||
Reagencie: | Abbott | |||||||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | |||||||||||||||
Odezva: | Statim: 2h, Rutina: 4h | |||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Obvykle před podáním, případně 2h po podání p.o. (neretardované formy), 4-8h po podání (retardované), 1h po dokapání infuze, 4-8h po zahájení kontinuálni infuze. Hladina při užívání p.o. se měří 3. den po nasazení nebo změně dávkování. |
|||||||||||||||
Referenční meze: |
|
|||||||||||||||
Zdroj RM: | Pesce AJ, Rashkin M, Kotagal U: Standards of laboratory practice: theophylline and caffeine monitoring. Clin Chem 1998 May;44(5):1124-1128 |
|||||||||||||||
Klinický popis: | Bronchodilatans s úzkým terapeutickým indexem, variabilní nelineární farmakokinetikou (věk, jaterní a srdeční funkce, genetické faktory, kouření, denní doba) a rizikem lékových interakcí (indukce/inhibice mikrozomálních enzymů). Poločas eliminace u dospělých nekuřáků cca 8 hodin, u kuřáků cca 4 hodiny, u dětí (1-16 let) cca 4 hodiny, u novorozenců a nedonošených cca 25-30 hodin. U novorozenců (a při jaterním selhání) částečně dochází k metabolizaci na kofein (aktivní metabolit). Toxicita koreluje s plazmatickou hladinou a může se objevit již při koncentracích nad 15 mg/l! Příznaky toxicity: nauzea, zvracení, bolest hlavy, břicha, nespavost, třes, srdeční arytmie, poruchy chování, křeče. |
|||||||||||||||
Související metody a výpočty: | Kofein (S) | |||||||||||||||
Další informace: | Přepočtový faktor: µmol/l= 5,55 x mg/l
|