Název metody: | Paracetamol (P/S) | ||||||||
Statim: | Ano | ||||||||
Klíčová slova: | Paralen, Panadol, Acetaminofen | ||||||||
Jednotka: | mg/L | ||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá/srážlivá | ||||||||
Odběr: | / | ||||||||
Vacuette: | Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek) | ||||||||
Množství: | 4 ml | ||||||||
Princip: | Homogenní imunoassay | ||||||||
Přístroj: | Roche c501 | ||||||||
Reagencie: | Roche | ||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||
Odezva: | Statim: 2h, Rutina: 4h | ||||||||
Poznámka k odběru: | Odběr se provádí 4-24 hodin po požití nebo opakovaně v 3-6h intervalech (neznámá doba požití, vícečetné požití, retardované formy). U tekutých forem se doporučuje první hladinu odebrat za 2 hodiny. |
||||||||
Referenční meze: | Obvyklé terapeutické rozmezí: 10-30 mg/L. Koncentraci při podezření na předávkování je nutno hodnotit vzhledem k předpokládané době požití.
|
||||||||
Klinický popis: | Předávkování paracetamolem se výrazněji klinicky projevuje teprve po cca 24 hodinách, tedy v době, když již podání antidota acetylcysteinu nemusí být účinné. Koncentrace paracetamolu je tedy základním vodítkem pro diagnostiku intoxikace a indikaci k léčbě. Hodnocení hepatální toxicity u jednorázových akutních otrav (neretardované tablety) se provádí na základě tzv. Rumack-Matthew nomogramu (4-24h po požití). Jeho modifikovaná verze zobrazuje linii nasazení antidota. Dříve nebo později (nebo při chronickém předávkování) nelze hladiny ve smyslu toxicity spolehlivě interpretovat. Interference LIH: silná lipémie, hemolýza |
||||||||
Další informace: | Při podezření na intoxikaci a v jejím průběhu se dále sleduje zejména: AST, ALT, celkový bilirubin, glukóza, urea, kreatinin, protrombinový čas, acidobazická rovnováha, laktát, iontogram, osmolalita, ketolátky v moči. Paracetamol a jeho antidotum acetylcystein interferují s dalšími biochemickými testy využívajícími tzv. Trinderovu reakci. Dochází k falešnému snížení hodnot. Jedná se o následijící testy: Glukóza (P/S), Laktát (P/S), Cholesterol (P/S), HDL cholesterol (P/S), Triacylglyceroly (P/S), Kyselina močová (P/S). Kde je to možné, doporučujeme použít stanovení na acidobazickém analyzátoru: Glukóza (B), Laktát (B). Modifikovaný nomogram: Přepočtový faktor: µmol/l= 6,62 x mg/L |
||||||||
Odkazy: |
Rumack, BH., Acetaminophen overdose. Arch. Intern. Med. 1981, 141, 380. |