Název metody: | Laktát (Csf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statim: | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotka: | mmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žádanka: | Speciální, elektronická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: | Mozkomíšní mok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odběr: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množství: | 2 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princip: | Spektrofotometrie, T-P, enzymová metoda (LOD-POD), Trinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přístroj: | Roche c702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reagencie: | Roche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odezva: | 1 hodina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Mozkomíšní mok lze zaslat potrubní poštou, ale jedná se o vzácný materiál, a proto je preferován osobní transport. Na veškerá cytobiochemická vyšetření je dostačující celkový objem cca 1,5 ml mozkomíšního moku. V případě požadavku na vyšetření intrathékální syntézy imunoglobulinů, hematoencefalické bariéry a oligoklonálních pásů je třeba současně zaslat ještě 2 ml nesrážlivé krve (Vacuette s červeným víčkem). V případě, že je pomýšleno na onkologickou diagnózu se snahou o záchyt nádorových elementů v likvoru, je třeba toto uvést do poznámky na žádanku a ideálně zaslat větší objem likvoru (cca 10 ml). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj RM: | Leen WG, Willemsen MA, Wevers RA, Verbeek MM. Cerebrospinal Fluid Glucose and Lactate: Age-Specific Reference Values and Implications for Clinical Practice. PLoS One [Internet]. 2012 Aug 6 [cited 2014 Jan 7];7(8).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinický popis: | Koncentrace laktátu v mozkomíšním moku podává informaci o míře anaerobního metabolizmu v likvorovém kompartmentu. Narozdíl od glykorachie není jeho koncentrace ovlivněna koncentrací v periferní krvi, proto je doporučován jako vhodnější ukazatel k rozlišení purulentního a serozního zánětu spíše než ostatní běžně užívané parametry (počet leukocytů, glykorachie, kvocient glukózy, proteinorachie). Hodnoty laktátu však mohou být zvýšeny i u neinfekčních onemocnění (např. cévní mozková příhoda, epileptické paroxysmy, trauma). Jsou navrhovány různé cut off hodnoty s nejlepší výtěžností pro diagnostiku purulentního zánětu (např. 3,5 mmol/l dle některých zdrojů), avšak výsledek je vždy nutné posuzovat v kontextu s dalšimi laboratorními výsledky, anamnézou pacienta a dalšími vyšetřeními (např. mikrobiologické vyšetření). Hladina laktátu bývá rovněž typicky zvýšena u primárního i sekundárního nádorového postižení CNS.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další informace: |
|