Název metody: | Albumin (Csf) | |||||||||||||||
Statim: | Ne | |||||||||||||||
Jednotka: | g/l | |||||||||||||||
Žádanka: | Speciální, elektronická | |||||||||||||||
Materiál: | Mozkomíšní mok | |||||||||||||||
Odběr: | ||||||||||||||||
Množství: | 2 ml | |||||||||||||||
Princip: | Imunoturbidimetrie | |||||||||||||||
Přístroj: | Beckman Coulter Immage 800 | |||||||||||||||
Reagencie: | Beckman coulter | |||||||||||||||
Dostupnost: | Pracovní dny do 13:30 | |||||||||||||||
Odezva: | 4 hodiny | |||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Mozkomíšní mok lze zaslat potrubní poštou, ale jedná se o vzácný materiál, a proto je preferován osobní transport. Na veškerá cytobiochemická vyšetření je dostačující celkový objem cca 1,5 ml mozkomíšního moku. V případě požadavku na vyšetření intrathékální syntézy imunoglobulinů, hematoencefalické bariéry a oligoklonálních pásů je třeba současně zaslat ještě 2 ml nesrážlivé krve (Vacuette s červeným víčkem). V případě, že je pomýšlenu na onkologickou diagnózu se snahou o záchyt nádorových elementů v likvoru, je třeba toto uvést do poznámky na žádanku a ideálně zaslat větší objem likvoru (cca 10 ml). |
|||||||||||||||
Referenční meze: |
|
|||||||||||||||
Zdroj RM: | Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 1312. ISBN: 3-9805215-4-0. Hegen H, Auer M, Zeileis A, Deisenhammer F. Upper reference limits for cerebrospinal fluid total protein and albumin quotient based on a large cohort of control patients: implications for increased clinical specificity. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 2015;54(2):285–292. |
|||||||||||||||
Klinický popis: | Současně se stanovením koncentrace albuminu v séru/plazmě slouží k výpočtu kvocientu albuminu (Qalb). Interference LIH (lipémií, ikteritou, hemolýzou): Bez významných interferencí. |
|||||||||||||||
Související metody a výpočty: | Hematolikvorová bariéra, Intratékální syntéza imunoglobulinů, Albumin (Csf), Albumin (P/S) |