| Název metody: | Etylglukuronid semikv. (U) | ||||||||||||
| Statim: | Ne | ||||||||||||
| Jednotka: | |||||||||||||
| Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||||
| Materiál: | Moč | ||||||||||||
| Odběr: | |||||||||||||
| Vacuette: | Žlutá | ||||||||||||
| Množství: | 5 ml | ||||||||||||
| Princip: | EMIT (Enzyme Multiplied Immunoassay Technique) | ||||||||||||
| Přístroj: | Beckman AU 480 | ||||||||||||
| Reagencie: | ThermoScientific | ||||||||||||
| Dostupnost: | Dávkově, po nasbírání dostatečného počtu vzorků | ||||||||||||
| Odezva: | Přibližně 1 týden | ||||||||||||
| Poznámka k odběru: | Jednorázový vzorek moče, před transportem je vhodné zabránit významnému množení bakterií uchováním v lednici, transportujte v den odběru. Nevhodné jsou výrazně tmavé moče. |
||||||||||||
| Referenční meze: | Výsledky jsou od 22.4.2024 vydávány na následující škále:
|
||||||||||||
| Referenční meze v těhotenství: | V těhotenství se RR (cut-off) dle literatury nemění, vzhledem k vysoké rizikovosti konzumace alkoholu v těhotenství se doporučuje cut-off < 0,1 mg/L. |
||||||||||||
| Zdroj RM: | Dospělí a děti
Těhotné
|
||||||||||||
| Klinický popis: | Etylglukuronid je minoritním metabolitem etanolu, který vzniká glukuronidací v játrech. V moči může být detekován po dobu následujících cca 24 hodin po požití již 16 g etanolu. Jde tedy o velmi citlivý ukazatel, který se hodí:
Při cutoff hodnotě 0,5 mg/l má PPV 89 % a NPV 99 % (u pacientů po transplantaci jater). Interference LIH: vadí hemolýza. |
||||||||||||
| Související metody a výpočty: | Etanol (P/S), Bezsacharidový transferin (CDT) (S) | ||||||||||||
| Další informace: | Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek. Je ovlivněn koncentrací moči a přítomností adulterantů. K potvrzení analytického výsledku se musí použít specifičtější alternativní metoda. Plynová chromatografie / kapalinová chromatografie hmotnostní spektrometrie (GC/MS) a kapalinová chromatografie/tandemová hmotnostní spektrometrie (LC/MS/MS) jsou preferovanými metodami pro potvrzení výsledku. |