| Název metody: | Protrombin.test - poměr (P) | ||||||||||||||||||||
| Statim: | Ano | ||||||||||||||||||||
| Zkratka: | PT - R | ||||||||||||||||||||
| Jednotka: | 1 | ||||||||||||||||||||
| Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||||||||||||
| Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||||||||||||
| Odběr: | |||||||||||||||||||||
| Vacuette: | Modrá | ||||||||||||||||||||
| Množství: | 2 mL, 3,5 mL | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||||||||||||
| Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: 24 h | ||||||||||||||||||||
| Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
||||||||||||||||||||
| Referenční meze: |
|
||||||||||||||||||||
| Zdroj RM: | www.hematology.cz |
||||||||||||||||||||
| Klinický popis: | PT-R vyjadřuje porovnání PT pacienta k PT normální (referenční) plazmy. Poměr umožňuje porovnávat výsledky testů z různých pracovišť. |