Název metody: | Protein C aktivita (P) | |||||||||||||||||||||||||||
Statim: | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
Zkratka: | Protein C akt | |||||||||||||||||||||||||||
Jednotka: | % | |||||||||||||||||||||||||||
Žádanka: | Speciální hemokoagulace | |||||||||||||||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | |||||||||||||||||||||||||||
Odběr: | / | |||||||||||||||||||||||||||
Vacuette: | Modrá | |||||||||||||||||||||||||||
Množství: | 2 mL, 4,5 mL | |||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: | po-pá 7-15 h | |||||||||||||||||||||||||||
Odezva: | Rutina: 4 týdny | |||||||||||||||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
|||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Zdroj RM: | www.hematology.cz |
|||||||||||||||||||||||||||
Klinický popis: | Diagnostika vrozených a získaných trombofilních stavů. Snížená hodnota znamená trombofilní stav. Protein C je klíčovou složkou přirozené antikoagulační cesty. Komplex aktivovaného proteinu C (APC) proteolyticky štěpí a tím inaktivuje faktory Va a VIIIa navázané na membráně. Kofaktorem výrazně zvyšujícím účinnost štěpení je protein S.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Další informace: | Samostatná indikace pouze na doporučení hematologa |