Název metody: | APTT (P) | ||||||||||
Podřazené metody: | APTT - poměr (P) | ||||||||||
Statim: | Ano | ||||||||||
Zkratka: | APTT | ||||||||||
Jednotka: | s | ||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||
Odběr: | / | ||||||||||
Vacuette: | Modrá | ||||||||||
Množství: | 2 mL, 4,5 mL | ||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||
Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | ||||||||||
Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). Nutno označit případnou antikoagulační léčbu. |
||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||
Zdroj RM: | |||||||||||
Klinický popis: | Základní screeningový skupinový koagulační test sloužící k testování vnitřní cesty krevního srážení. Koagulační čas pacienta v sekundách se porovnává s koagulačním časem normální plazmy. |
||||||||||
Související metody a výpočty: | Kontrola antikoagulační léčby - obecně | ||||||||||
Další informace: | Součást základního koagulačního screeningu a panelu DIC. Lze žádat i samostatně. |