Název metody: | Trombocyty (B) | |||||||||||||||
Nadřazené metody: | Krevní obraz (B) | |||||||||||||||
Statim: | Ano | |||||||||||||||
Zkratka: | Trombo | |||||||||||||||
Jednotka: | 10^9/l | |||||||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická, souhrnná | |||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | |||||||||||||||
Odběr: | //mini | |||||||||||||||
Vacuette: | Fialová | |||||||||||||||
Množství: | 2 mL, 3 mL, 0,2 mL, 0,25 mL, 0,5 mL | |||||||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | |||||||||||||||
Odezva: | Statim: 2 h, Rutina: tentýž den | |||||||||||||||
Poznámka k odběru: | Doručit do laboratoře nejpozději 1 h po náběru. Při odběru nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulans (odběr ″po rysku″). |
|||||||||||||||
Referenční meze: |
|
|||||||||||||||
Zdroj RM: | www.hematology.cz |
|||||||||||||||
Klinický popis: | Počet krevních destiček |