Název metody: | Zákal (U) | ||||||||||
Nadřazené metody: | Moč chemicky a morfologicky (U) | ||||||||||
Statim: | Ano | ||||||||||
Jednotka: | |||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická, souhrnná | ||||||||||
Materiál: | Moč | ||||||||||
Odběr: | / | ||||||||||
Vacuette: | Žlutá | ||||||||||
Množství: | 8 ml | ||||||||||
Přístroj: | iChem Velocity | ||||||||||
Reagencie: | Beckman Coulter | ||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||
Odezva: | 1-2 hodiny | ||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||
Klinický popis: | Rozlišujeme moč čirou a zkalenou (zákal mírný, silný). |
||||||||||
Související metody a výpočty: | Barva (U) |