Název metody: | STfR/Feritin | ||||||||||||||||
Statim: | Ne | ||||||||||||||||
Klíčová slova: | Receptorový index, sTfR index (poměr), solubilní transferinové receptory/log feritin | ||||||||||||||||
Zkratka: | STR/Ferr.-výp. | ||||||||||||||||
Jednotka: | - | ||||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá/srážlivá | ||||||||||||||||
Odběr: | / | ||||||||||||||||
Vacuette: | Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek) | ||||||||||||||||
Množství: | 4 ml | ||||||||||||||||
Dostupnost: | Pracovní dny | ||||||||||||||||
Odezva: | 4 h | ||||||||||||||||
Referenční meze: |
cutoff 2,0 platí, je-li CRP > 5 mg/L; cutoff 3,2 platí, je-li CRP < 5 mg/L |
||||||||||||||||
Zdroj RM: | sTfR_logFerritin_ThomasPlot_2006-04-05.pdf
|
||||||||||||||||
Klinický popis: | Jedná se o výpočet, ke kterému potřebujeme koncentraci sTfR a feritinu v P/S. sTfR/log feritin Jde o citlivější parametr k rozlišení sideropenické anémie a anémie chronických chorob (ACD), k rozlišení zvýšení hladiny sTfR způsobené nedostatkem Fe od zvýšených hodnot sTfR při vystupňované erytropoéze (např. u perniciózní či hemolytické anémii).
|
||||||||||||||||
Související metody a výpočty: | Feritin (P/S), Saturace transferinu, Solubilní transferinový receptor (P/S), STfR/Feritin, Transferin (P/S), Železo (P/S) |