Název metody: | Myoglobin (P/S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statim: | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotka: | µg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá/srážlivá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odběr: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vacuette: | Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Množství: | 4 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
Princip: | Elektrochemiluminiscence (ECLIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Přístroj: | Roche e602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reagencie: | Roche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost: | Nepřetržitě | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odezva: | Statim: 2h, Rutina: 4h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj RM: | Vlastní data. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Klinický popis: | Myoglobin je cytoplazmatický protein srdečního a skeletárního svalstva s molekulovou hmotností 17,8 kDa. Vzhledem k velikosti molekuly snadno proniká do krevního řečiště, avšak je rychle filtrován v glomerulech a eliminován do moče. Měření koncentrace myoglobinu lze využít při diagnostice akutního infarktu myokardu (koncentrace vzrůstá přibližně 2 hodiny po objevení příznaků, dosahuje maxima za 4‑12 hodin a k normálním hodnotám se vrací cca po 24 hodinách), nevýhodou je však jeho nespecifičnost. Vyšetření hladiny myoglobinu v této indikaci již vzhledem k postupnému rozšíření vysoce senzitivních troponinů ustupuje do pozadí. Zvýšená hladina myoglobinu provází poškození kosterního svalstva, kdy koreluje s tíží postižení. K vzestupu koncentrace dochází rovněž při poruše renálních funkcí. Interference LIH (lipémií, ikteritou, hemolýzou): bez významných interferencí. |