Název metody: | Glykovaný hemoglobin A1c (B) | ||||||||||
Statim: | Ne | ||||||||||
Zkratka: | HbA1c | ||||||||||
Jednotka: | mmol/mol | ||||||||||
Žádanka: | Rutinní, elektronická | ||||||||||
Materiál: | Krev nesrážlivá | ||||||||||
Odběr: | / | ||||||||||
Vacuette: | Fialová | ||||||||||
Množství: | 4 mL, 2 mL | ||||||||||
Princip: | Chromatografie (HPLC iontově výměnná) | ||||||||||
Přístroj: | Arkray Adams HA-8180V | ||||||||||
Reagencie: | Arkray | ||||||||||
Dostupnost: | Pracovní dny do 14h | ||||||||||
Odezva: | Ranní a dopolední vzorky obvykle do 14 hodin (mimo dobu pohotovosti) | ||||||||||
Poznámka k odběru: | Stanovení se provádí z plné krve, odběr do zkumavky s K3EDTA. Okamžitě po odběru krev důkladně promíchat; několikrát šetrně obrátit, netřepat. Krev nemusí být odebrána nalačno. U pediatrických pacientů je možné odebrat kapilární krev (cca 10 µL) do kapiláry na glykémii (tj. cca 1/2 kapiláry) a vhodit ji do eppendorfky s 1 mL hemolyzačního činidla (dodává laboratoř). Hemolyzační roztok pro glykovaný hemoglobin nesmí být v žádném případě zaměněn za systémový roztok pro glykémii!!! Vzorek plné krve je často sdílen s hematologickou laboratoří při požadavku na analýzu krevního obrazu (KO). Ten je prováděn přednostně. Stanovení glykovaného hemoglobinu lze urychlit samostatným odběrem materiálu na KO a pro biochemii.
|
||||||||||
Referenční meze: |
|
||||||||||
Zdroj RM: | Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů (2019) Společné doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP.
|
||||||||||
Klinický popis: | Glykovaný hemoglobin ( HbA1c) je považován za dlouhodobý vážený průměr jednotlivých glykémií v období 8-12 týdnů před odběrem krve. Využívá se k posouzení kompenzace diabetika. Na rozdíl od aktuální glykémie nevyžaduje odběr krve nalačno ani jinou přípravu pacienta, hodnota je stabilní v čase, nehrozí glykolýza. Interference : výsledky mohou být zkresleny patologicky změněnou délkou střední doby života erytrocytu. Falešná pozitivita: u anémií z nedostatku železa, vitaminu B12 a kyseliny listové; u asplenie, urémie, těžké hypertriacylglycerolémie, těžké hyperbilirubinémie, chronického abusu alkoholu, opiátů a salicylátů, u otravy olovem, atd. Falešná negativita: u anémií z akutní nebo chronické ztráty krve; u splenomegalie, v těhotenství, po požití větších dávek vitaminu E, po ribavirinu a interferonu-alfa, Dapsonu (chemoterapeutikum se širokým využitím především v dermatologii), atd. Falešná pozitivita i negativita je možná u hemoglobinopatií, po transfuzi krve, případně po požití větších dávek vitaminu C. U dětí do 6 měsíců věku s prokázaným vyšším zastoupením HbF v krvi nelze HbA1c interpretovat. Kritéria kompenzace - viz (níže uvedená) tabulka Sledování stavu choroby. HbA1c je v některých zemích rovněž považován za diagnostické kritérium DM (Doporučení WHO 2011 o diagnóze diabetu). Českou diabetologickou společností zatím HbA1c jako diagnostické kritérium DM schválen nebyl. |
||||||||||
Související metody a výpočty: | Glukóza (P), Glukóza (P/S), Orální glukózový toleranční test (oGTT) (P) | ||||||||||
Další informace: | Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů (2019) Společné doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP. Sledování stavu choroby:
Stabilita vzorku: 20°C: 3 dny; 4-8°C: týden; -20°C: 6 měsíců; -80°C: 1 rok
|
||||||||||
Odkazy: |
|